產品概述
實驗室真空錐形混合干燥機產品簡介:
真空錐形混合干燥機是在密閉的夾層中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或導熱油),熱量經內殼傳給被干燥物料。物料處于真空狀態(tài),蒸汽壓下降使物料表面的水份(溶劑)達到飽和狀態(tài)而蒸發(fā)了,并由真空泵及時排出回收。物料內部的水份(溶劑)不斷地向表面滲透、蒸發(fā)、排出三個過程不斷進行,物料在很短時間內達到干燥目的。
實驗室真空錐形混合干燥機性能特點:
◎油加熱時.采用自動恒溫控制.可以干燥生化制品
◎和礦物原料,溫度可在20~160oC之間。
◎熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
◎間接加熱.物料不會被污染,符合“GMP”要求。設備維修操作簡便,易清洗。
◎推薦的工藝安置示范溶劑回收工藝安置。
技術規(guī)格
名稱/規(guī)格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器時,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
- 上一個: SZG-100小型真空雙錐干燥機
- 下一個: 金屬粉體雙錐真空干燥機